Electric Field (V/nm)	cis_dipole_Debye	trans_dipole_Debye	diboryl_dipole_Debye
0	4.3154	1.80E-04	4.53756
0.51422	3.6783	0.33562	3.48666
1.02844	3.0504	0.67118	2.43838
1.54266	2.43228	1.00689	1.38926
2.05688	1.83209	1.34282	0.33927
2.5711	1.27433	1.67903	0.71147
3.08532	0.84582	2.01561	1.76412
3.59954	0.79336	2.35263	2.81969
4.11377	1.16878	2.69016	3.87841
4.62799	1.7102	3.0283	4.94108
5.14221	2.30439	3.36713	6.03143
5.65643	2.91988	3.70672	7.08109
6.17065	3.5466	4.04719	8.15671
6.68487	4.18047	4.3886	9.24134
7.19909	4.81991	4.73108	10.33524
7.71331	5.46475	5.07471	11.44512
8.22753	6.11629	5.41654	12.57333
8.74175	6.78066	5.7627	55.41826
9.25597	26.75675	6.11039	68.60876
9.77019	37.96916	6.45974	83.65342
10.28441	48.48083	6.81094	99.73173
10.79863	58.74635	7.16411	114.55492
11.31286	69.20909	7.51944	118.95598
11.82708	79.20212	7.87711	120.4472
12.3413	89.28146	8.23736	133.29208


